Палитра
| Марка | Цвет | Содержание TiO₂ | ПТР | Светостойкость, баллы |
|---|---|---|---|---|
| WHT 1001 PE | белый (имеет слегка желтоватый оттенок) | 70% | 2 | 6 |
| WHT 1002 PE | снежно-белый | 70% | 1 | 7 |
| WHT 1003 PP | снежно-белый | 70% | 26 | 7 |
| WHT 1004 PE | белый (имеет слегка желтоватый оттенок) | 70% | 4 | 6 |
| WHT 2001 PE | снежно-белый (холодный оттенок) | 60% | 19 | 7 |
| WHT 2002 PE | снежно-белый (холодный оттенок) | 60% | 17 | 7 |
| WHT 2003 PE | снежно-белый | 45% | 17 | 7 |
| WHT 2004 PP | снежно-белый | 60% | 31 | 7 |
| WHT 2005 PE | белый | 55% | 6 | 7 |
| WHT 3001 PE | белый | 60% | 3 | 7 |
| WHT 3002 PP | белый | 60% | 3 | 7 |
| WHT 3003 PP | белый | 60% | 34 | 7 |
| WHT 3004 PP | белый | 60% | 34 | 7 |
| WHT 3005 PE | белый | 50% | 22 | 7 |
| WHT 3005 PE | белый | 70% | 26 | 6 |
| WHT 4001 PP | желтовато-белый | 50% | 29 | 6 |
| WHT 9001 PP | снежно-белый | 60% | 35 | 7 |
Ключевые преимущества
Исключительная укрывистость
Автоматизация подачи сырья, подготовки рецептуры и подбора цвета. Контроль качества готовой продукции методом автоматического оптического сепарирования
УФ-стабильность
Сопровождаем процесс внедрения добавки на каждом этапе силами экспертной команды с профильным опытом. Обеспечиваем комплекс поставки «сырьё + суперконцентрат» под рецептуру клиента с использованием собственных финансовых инструментов
Термическая стабильность
Высококачественные процессинговые добавки в составе концентрата уменьшают образование нагара на фильере и сохраняют свойства полимера при температурах до 280 °C.
Однородная дисперсия
Тщательная обработка гранул и использование оптимизированных носителей (LLDPE/ PP) исключают агломераты и прожоги, обеспечивая ровный белый цвет без дефектов.